PVC 전력 절연용
본문
적용
- 전력용 케이블 절연용 컴파운드로 사용
특징
- 우수한 외관 및 절연성
- 우수한 압출성 및 가공성
주요 물성 및 가공온도
Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
I-01LF | WPC-1302 | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 18 | 22 | IEC-60811 |
Elongation | % | 280 | 320 | ||
Aging Test (100℃×168hr) |
Retention of T/S | % | 94.5 | 92 | IEC-60811 |
Retention of E/L | % | 89.5 | 90 | ||
Oil Test (70℃×4hr) |
Retention of T/S | % | |||
Retention of E/L | % | ||||
Volume Resistivity | Ω㎝ | 11.3 | - | ASTM D 257 |
|
Heat Deformation | % | 16.6 | - | KS M 3156 120℃×1kg×1hrs |
|
Brittleness Temp | ℃ | -18 | - | KS M 3156 7.6 |
|
thermostability | ℃/min | 220 | 220 | KS M 3156 7.7 조건:180℃ |
|
Specific gravity | g/㎤ | 1.36 | 1.37 | ASTM D 792 | |
Hardness | - | - | 90 | KS M 6518 10초 후 값 |
|
가열감량시험 | 1.14 | - | IEC-60811 80℃×168hrs |
||
Application | IEC | UL |
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.