PVC 동축케이블 비난연용
본문
-
적용
- KSC, JIS 및 TFC 규격에 만족하는 CATV, 디지털방송, 유,무선인터넷 송,수신에 필요한 동축케이블 피복체
-
특징
- 뛰어난 작업성 및 우수한 외관
- RoHS(Pb,Cr6+,Cd,Hg,PBBs,PBDEs)규제 중금속 Free
주요 물성 및 가공온도
Test Item | UNIT | Value | Test method | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WPC-502DY-LF | WPC-#35LF | WPC-034105 | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 14 | 16 | 13 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 320 | 350 | 310 | ||
Aging Test | Retention of T/S | % | 90 (100℃×168hr) | 98 (100℃×120hr) | 86 (100℃×168hr) | ASTM D 638 |
Retention of E/L | % | 86 (100℃×168hr) | 90 (100℃×120hr) | 64 (100℃×168hr) | ||
Brittleness Temp | ℃ | -18 | -32 | -26 | ASTM D 746 | |
Heat Deformation(120℃×1hr) | % | 14 | 12 | 15 | IEC 60811 | |
Specific Gravity | - | 1.48 | 1.39 | 1.51 | ASTM D 792 | |
Hardness | Shore A | 80 | 76 | 84 | ASTM D 2240 | |
RoHS (Pb, Cr6+ ,Cd, Hg, PBBs, PBDEs,) |
PPM | N.D. | N.D. | N.D. | XRF | |
Description | KS | JIS | TFC | |||
Application |
|
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.