Menu Contents


wiscom

재무정보

  • 재무상태표(연결)(단위: 억원)
    구분 2023년 2022년 2021년
    유동자산 533.5 683.7 674.0
    비유동자산 696.4 601.3 678.8
    자산총계 1,229.9 1,285.0 1,352.8
    유동부채 113.0 148.7 135.6
    비유동부채 7.8 10.6 15.8
    부채총계 120.8 159.3 151.4
    자본금 76.6 76.6 76.6
    주식발행초과금 103.2 103.2 103.2
    이익잉여금 793.8 810.0 884.5
    기타자본항목 135.5 135.9 137.1
    자본총계 1,109.1 1,125.7 1,201.4
  • 손익계산서(연결)(단위: 억원)
    구분 2023년 2022년 2021년
    매출액 1,123.2 1,256.8 1,176.1
    매출원가 1,088.4 1,184.9 1,114.5
    매출총이익 34.8 71.9 61.6
    판매비와 관리비 63.3 64.5 61.9
    영업이익 -28.5 7.4 -0.3
    기타수익 1.6 1.7 18.9
    기타비용 0.5 77.0 1.0
    금융수익 23.0 11.1 7.8
    금융원가 1.0 13.3 5.4
    지분법이익 0.5 -0.2 0.1
    법인세비용차감전순이익 -4.9 -70.3 20.1
    법인세비용 -0.1 4.0 8.0
    당기순이익 -4.8 -74.3 12.1
  • 재무상태표(별도)(단위: 억원)
    구분 2023년 2022년 2021년
    유동자산 497.2 647.6 618.2
    비유동자산 713.1 609.6 716.6
    자산총계 1,210.3 1,257.2 1,334.8
    유동부채 103.8 137.6 119.4
    비유동부채 3.2 5.3 10.3
    부채총계 107.0 142.9 129.7
    자본금 76.6 76.6 76.6
    주식발행초과금 103.2 103.2 103.2
    이익잉여금 807.4 818.4 909.2
    기타자본항목 116.1 116.1 116.1
    자본총계 1,103.3 1,114.3 1,205.1
  • 손익계산서(별도)(단위: 억원)
    구분 2023년 2022년 2021년
    매출액 1,032.6 1,147.1 1,066.6
    매출원가 1,011.0 1,085.1 1,013.7
    매출총이익 21.6 62.0 52.9
    판매비와 관리비 46.0 45.5 44.5
    영업이익 -24.4 16.5 8.4
    기타수익 2.0 2.4 19.8
    기타비용 0.5 3.1 1.0
    금융수익 24.2 17.5 19.2
    금융원가 0.9 22.9 5.2
    관계기업등투자손익 0.1 -96.7 -
    법인세비용차감전순이익 0.5 -86.3 41.2
    법인세비용 - 4.2 8.0
    당기순이익 0.5 -90.5 33.2

주요 재무비율(IFRS 연결기준)

  • 안정성(단위 : %, 배)
    구분 2023년 2022년 2021년
    유동비율 472.3 459.8 497.0
    부채비율 10.9 14.1 12.6
    차입금비율 - 2.7 -
    이자보상비율(배) -101.8 17.6 -3.3
  • 성장성(단위 : % )
    구분 2023년 2022년 2021년
    매출액 증가율 -10.6 6.9 14.8
    영업이익 증가율 -483.5 2,277.3 98.0
    EPS증가율 93.6 -712.7 221.5
  • 수익성(단위 : %, 원 )
    구분 2023년 2022년 2021년
    영업이익률 -2.5 0.6 -0.0
    ROA -0.4 -5.8 0.9
    ROE -0.4 -6.6 1.0
    EPS(원) -31 -484 79

주요 재무비율(IFRS 별도기준)

  • 안정성(단위 : %, 배)
    구분 2023년 2022년 2021년
    유동비율 479.0 470.6 517.7
    부채비율 9.7 12.8 10.8
    차입금비율 - 2.8 -
    이자보상비율(배) -100.6 42.9 131.1
  • 성장성(단위 : % )
    구분 2023년 2022년 2021년
    매출액 증가율 -10.0 7.5 12.9
    영업이익 증가율 -248.4 94.7 183.9
    EPS증가율 100.5 -372.4 5,525.0
  • 수익성(단위 : %, 원 )
    구분 2023년 2022년 2021년
    영업이익률 -2.4 1.4 0.8
    ROA 0.0 -7.2 2.5
    ROE 0.0 -8.1 2.8
    EPS(원) 3 -591 217