PVC 기기선용
본문
적용
- UL 105℃ 내열 등급의 Lead wire용 제품
 
특징
- 우수한 내열특성 및 열 안정성
 - 다양한 색상 및 우수한 외관
 - RoHS(Pb, Cr6+, Cd, Hg, PBBs, PBDEs)규제 중금속 Free
 
주요 물성 및 가공온도
| Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K-9915-LF | TD-0901A | ||||
| Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 17 | 16 | IEC-60811 | 
| Elongation | % | 270 | 298 | ||
| Aging Test (136℃×168hrs)  | 
Retention of T/S | % | 97 | 97 | IEC-60811 | 
| Retention of E/L | % | 85 | 76 | ||
| Brittleness Temp | ℃ | -15 | -15 | ASTM D 746 | |
| Heat Deformation | % | 7.4 | 5.1 | IEC 60811 | |
| Specific gravity | g/㎤ | 1.51 | 1.49 | ASTM D 792 | |
| Hardness | Shore A | 90 | 89 | ASTM D 2240 | |
| Volume Resistivity | Ω·㎝ | 5.6×10^13 | 1.4×10^14 | ASTM D 257 | |
| Thermal Stability | Hrs | 4:20 | 4:20 | ASTM D 4202 | |
| RoHS (Pb, Cr6+ ,Cd, Hg, PBBs, PBDEs)  | 
PPM | N.D. | N.D. | XRF, ICP Data | |
| Application | UL 1015 UL 1617,UL 1018  | 
UL 1015 UL 1617,UL 1018  | 
|||
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
 - 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.
 
