PVC 전력선용
본문
적용
- 내한성(-40℃ 이하)이 요구되는 전선의 피복 재료로 사용
특징
- 우수한 외관 및 내한성/내유성
- 우수한 압출성 및 가공성
주요 물성 및 가공온도
Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
WS-1277 | WS-UCR(-60℃) | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Kgf/㎟ | 2.28 | 1.32 | ASTM D 683 |
Elongation | % | 380 | 390 | ||
Aging Test (100℃×168hr) |
Retention of T/S | % | 90 | - | ASTM D 683 |
Retention of E/L | % | 98 | - | ||
Oil Test (70℃×4hr) |
Retention of T/S | % | 94 | - | ASTM D 683 |
Retention of E/L | % | 71 | - | ||
LOI | 33 | 35 | ASTM D 2863 |
||
Brittleness Temp | ℃ | -40 | -58 | ASTM D 746 |
|
Specific gravity | g/㎤ | 1.339 | 1.350 | ASTM D 792 |
|
Hardness | Shore A | 83 | - | ASTM D 2240 |
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.