UL105℃급
본문
적용
- UL 105℃ 내열 등급의 Lead wire용 제품(UL1015, UL 617, UL1018, L1581)
특징
- 우수한 내열특성 및 열 안정성
- 다양한 색상 및 우수한 외관
- RoHS(Pb, Cr6+, Cd, Hg, PBBs, PBDEs)규제 중금속 Free
주요 물성 및 가공온도
Test Item | Unit | Spec | Value | Method | |
---|---|---|---|---|---|
th-0901A | |||||
겉모양 | - | 이물질 없을것 | 양호 | PTS-T-검설15(0) (육안) | |
색상 | - | △E<1 | 양호 | PTS-T-검설11(0) | |
비중 | - | 1.51↓ | 1.492 | KS C 3006 4.7 (20℃) | |
상온 인장강도 | ㎏ f ㎟ | 1.2↑ | 1.61 | UL1581 470 500±25mm/분 | |
상온 신장율 | % | 160↑ | 298.2 | ||
체적 저항율 | Ω㎝ | 1.0*10^14 ↑ | 1.4*10^14 | ASTM D 257 (30℃) | |
가열 후 인장강도 | % | 90 ↑ | 96.5 | UL1581 480 136±2℃/168시간 |
|
가열후 신장 잔율 | % | 65 ↑ | 76.1 | ||
가열 변형율 | % | 50 ↓ | 5.1 | KS C 3004 26(121±1℃/1시간) | |
내한성 | - | 균열이없을것 | -15 | KS C 3004 (-12℃) | |
내이행성 | - | 이행되지 않을것 | PTS-T-검설14(0) 100±2℃/2시간 | ||
산소지수 | - | 26 ↑ | 26.9 | ASTM D 2863 | |
중금속 함량 | Pb | ppm | 100 ↓ | N.D. | |
Cd | 5 ↓ | N.D. | |||
Hg | 100 ↓ | N.D. | |||
Cr6+ | 100 ↓ | N.D. | |||
PBB | N.D. (검출단계미만) | N.D. | |||
PBDE | N.D. | ||||
Br | N.D. |
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.