PVC 电缆 绝缘料
페이지 정보
15,033 2016.03.04 14:25
본문
适用
- 电力 电缆 绝缘用 合成树脂
特点
- 优秀的外观 及 绝缘性
- 优秀的挤出性 及 加工性
主要物性及 加工温度
| Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I-01LF | WPC-1302 | ||||
| Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 18 | 22 | IEC-60811 |
| Elongation | % | 280 | 320 | ||
| Aging Test (100℃×168hr) |
Retention of T/S | % | 94.5 | 92 | IEC-60811 |
| Retention of E/L | % | 89.5 | 90 | ||
| Oil Test (70℃×4hr) |
Retention of T/S | % | |||
| Retention of E/L | % | ||||
| Volume Resistivity | Ω㎝ | 11.3 | - | ASTM D 257 |
|
| Heat Deformation | % | 16.6 | - | KS M 3156 120℃×1kg×1hrs |
|
| Brittleness Temp | ℃ | -18 | - | KS M 3156 7.6 |
|
| thermostability | ℃/min | 220 | 220 | KS M 3156 7.7 조건:180℃ |
|
| Specific gravity | g/㎤ | 1.36 | 1.37 | ASTM D 792 | |
| Hardness | - | - | 90 | KS M 6518 10초 후 값 |
|
| 가열감량시험 | 1.14 | - | IEC-60811 80℃×168hrs |
||
| Application | IEC | UL | |||
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异
