PVC 동축케이블용
본문
-
적용
- 난연(산소지수30↑) 및 내한(-40℃↓) 특성을 요구하는 동축케이블 피복체
특징
- 다양한 색상 및 우수한 외관
- 우수한 난연성 및 내한성
- RoHS(Pb,Cr6+,Cd,Hg,PBBs,PBDEs)규제 중금속 Free
-
주요 물성 및 가공온도
Test Item | UNIT | Value | Test method | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PN034128 | WPC-PN034 | WPC-#36LF | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 16 | 17 | 16 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 365 | 382 | 460 | ||
Aging Test | Retention of T/S | % | 91 (121℃×168hr) | 97 (100℃×168hr) | 98 (100℃×120hr) | ASTM D 638 |
Retention of E/L | % | 78 (121℃×168hr) | 95 (100℃×168hr) | 90 (100℃×120hr) | ||
Brittleness Temp | ℃ | -34 | -42 | -43 | ASTM D 746 | |
Heat Deformation(120℃×1hr) | % | - | - | 13 | IEC 60811 | |
Specific Gravity | - | 1.39 | 1.35 | 1.32 | ASTM D 792 | |
Hardness | Shore A | 80 | 70 | 65 | ASTM D 2240 | |
LOI | 30.8 | 21.5 | - | ASTM D 2863 | ||
RoHS (Pb, Cr6+ ,Cd, Hg, PBBs, PBDEs,) |
PPM | N.D. | N.D. | N.D. | XRF | |
Description | UL | UL | JIS | |||
Application | Sheath for FR-Coaxial Cable | Sheath for Low Temp. -Coaxial Cable |
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.