PVC 机械线用
페이지 정보
11,678 2016.03.03 17:53
본문
适用
- UL 105℃ 耐热 等级的 Lead wire用产品
特点
- 优秀的耐热特性 及 热稳定性
- 多种 颜色 及 优秀的 外观
- RoHS(Pb, Cr6+, Cd, Hg, PBBs, PBDEs)限制 重金属
主要物性及 加工温度
Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
K-9915-LF | TD-0901A | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 17 | 16 | IEC-60811 |
Elongation | % | 270 | 298 | ||
Aging Test (136℃×168hrs) |
Retention of T/S | % | 97 | 97 | IEC-60811 |
Retention of E/L | % | 85 | 76 | ||
Brittleness Temp | ℃ | -15 | -15 | ASTM D 746 | |
Heat Deformation | % | 7.4 | 5.1 | IEC 60811 | |
Specific gravity | g/㎤ | 1.51 | 1.49 | ASTM D 792 | |
Hardness | Shore A | 90 | 89 | ASTM D 2240 | |
Volume Resistivity | Ω·㎝ | 5.6×10^13 | 1.4×10^14 | ASTM D 257 | |
Thermal Stability | Hrs | 4:20 | 4:20 | ASTM D 4202 | |
RoHS (Pb, Cr6+ ,Cd, Hg, PBBs, PBDEs) |
PPM | N.D. | N.D. | XRF, ICP Data | |
Application | UL 1015 UL 1617,UL 1018 |
UL 1015 UL 1617,UL 1018 |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异