PVC 전력선용 씨즈
본문
적용
- 전력용 케이블 씨즈용 컴파운드로 사용
특징
- 평활한 외관
- 우수한 압출성 및 가공성
주요 물성 및 가공온도
Test Item | UNIT | Value | Test method | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WS-1277 | FR-MV105 | FR-ST9 | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | kgf/㎟ | 2.28 | 2.43 | 1.72 | ASTM D638 |
Elongation | % | 380 | 350 | 350 | ||
Aging Test (121℃×168hr) |
Retention of T/S | % | 90 | - | 92 | ASTM D638 |
Retention of E/L | % | 98 | - | 88 | ||
Oil Test (100℃×96hrs) |
Retention of T/S | % | 94 | 91 | 88 | ASTM D638 |
Retention of E/L | % | 71 | 79 | 77 | ||
LOI | % | 33 | 37 | 35 | ASTM D 2863 | |
Brittleness Temp | ℃ | -40 | -30 | - | UL 758 | |
Specific gravity | g/㎤ | 1.339 | 1.346 | 1.408 | ASTM D 792 | |
Hardness | Shore A | 83 | 88 | 90 | ASTM D 2240 | |
Application | UL | IEC |
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.