PE 电缆料(半屏蔽 HDPE 电缆料)
페이지 정보
9,357 2016.03.09 09:58
본문
-
适用
- 电力电缆,超高压电缆外壳 及光缆,通信用电缆外壳的合成树脂
-
特点
- 出色的耐候性
- 寄出作业性 优秀 及 机械性 特点
主要物性及 加工温度
Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
5100 EBU | WS-5200EB | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 28 | 29 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 640 | 900 | ||
Melt index | g/10min | 0.42 | 0.35 | ASTM D 1238 | |
Brittleness Temp | ℃ | -75 | -75 | ASTM D 746 | |
Hardness | Shore D | 58 | 63 | ASTM D 2240 | |
Density | g/㎤ | 0.93 | 0.95 | ASTM D 1505 | |
Carbon Black Content | Wt% | 2.5 | 2.5 | ASTM D 1603 | |
Environmental Stress Crack | EA | 0 | 0 | ASTM D 1693 | |
Dielectric constant @1MHz | - | 2.4 | 2.4 | ASTM D 150 | |
Dissipation Factor | - | 0.001 | 0.001 | ASTM D 150 | |
Description | MDPE | HDPE | |||
Application | 0.6/1kV Control Coaxial for CATV Optical Fiber Cable |
High voltage Cable CPEV Optical Fiber Cable |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Neck | Head | Die |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 205 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异