PE 피복용(LDPE 피복용)
본문
-
적용
- 전력 및 ,통신용 케이블 피복 COMPOUND
특징
- 뛰어난 내후성
- 우수한 압출 가공성 및 기계적 특성
-
주요 물성 및 가공온도
| Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WS-315 | WS-320 | ||||
| Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 16 | 24 | ASTM D 638 |
| Elongation | % | 550 | 550 | ||
| Melt index | g/10min | 0.63 | 0.28 | ASTM D 1238 | |
| Brittleness Temp | ℃ | -75 | -75 | ASTM D 746 | |
| Density | g/㎤ | 0.93 | 0.95 | ASTM D 1505 | |
| Carbon Black Content | Wt% | 2.5 | 2.5 | ASTM D 1603 | |
| Environmental Stress Crack | EA | 0 | 0 | ASTM D 1693 | |
| Dielectric constant @1MHz | - | 2.5 | 2.5 | ASTM D 150 | |
| Dissipation Factor | - | 0.001 | 0.001 | ASTM D 150 | |
| Description | LLDPE | LDPE | |||
| Application | Coaxial cable Sheath for LV,MV cable |
JF F/S | |||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Neck | Head | Die |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 190 | 195 | 200 | 200 | 210 | 210 |
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.

