PE 피복용(난연PE 피복용)
본문
-
적용
- TR-CNCE-W 피복
-
특징
- 할로겐 가스 배출이 없는 무독성
- 우수한 수분 차단성, 뛰어난 난연 특성
- 우수한 압출 가공성 및 기계적 특성
주요 물성 및 가공온도
Test Item | UNIT | Value | Test method | |
---|---|---|---|---|
WS-9001FR | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 12 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 580 | ||
Aging Test | Retention of T/S | % | 96 (100℃×48) |
ASTM D 638 |
Retention of E/L | % | 91 (100℃×48) |
||
LOI | 31 | ASTM D 2863 | ||
Density | g/㎥ | 1.24 | ASTM D 1505 | |
E.S.C.R | EA | 0 | ASTM C 1693 | |
흡광계수 | - | 400 | ICEA S 94-649 | |
DC Volume Resistivity | Ω㎝ | - | ICEA S 94-649 | |
외피특성시험 | - | -121 | KSM ISO 11357-3 | |
High Temp pressure test | - | RS-6145-0034 |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Neck | Head | Die |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.