高压 电缆 PE 电缆料
페이지 정보
8,457 2016.02.29 15:36
본문
适用
- 高压 电缆 外壳 及 光缆 外壳用 合成树脂
特点
- 优秀的挤出加工性
- 出色的耐候性
主要物性及 加工温度
Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
WS-5200EB | FR5200EB | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 29 | 20 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 900 | 700 | ||
Melt index | g/10min | 0.35 | - | ASTM D 1238 | |
Brittleness Temp | ℃ | -75 | - | ASTM D 746 | |
Hardness | Shore D | 63 | - | ASTM D 2240 | |
Density | g/㎤ | 0.95 | 1.19 | ASTM D 1505 | |
Carbon Black Content | Wt% | 2.5 | 26 | ASTM D 1603 | |
Environmental Stress Crack | EA | 0 | - | ASTM D 1693 | |
Dielectric constant @1MHz | - | 2.4 | - | ASTM D 150 | |
Dissipation Factor | - | 0.001 | - | ASTM D 150 | |
Description | HDPE | HDPE | |||
Application | High voltage Cable CPEV Optical Fiber Cable |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Neck | Head | Die |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 205 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异