2020's
| 2022 | 03月 | 获得诚实纳税人认证(京畿道长官) | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11月 | 获得留守儿童支援表彰(京畿道长官) | |
| 08月 | 中国江门法人投入生产 | ||
2010's
| 2019 | 12月 | 签订水平性城市纳税履行协议 (国税厅4期) | |
|---|---|---|---|
| 12月 | 犯罪被害者保护及支援表彰(检察厅安山地方检察院) | ||
| 2018 | 03月 | 中国江门法人设立 | |
| 2017 | 08月 | 构建诗化工厂 MES(制造实施系统) | |
| 04月 | 获得优秀往来企业表彰(IBK企业银行长) | ||
| 03月 | 获得中部地方国税厅长表彰(国税厅) | ||
| 2016 | 12月 | 签订水平性城市纳税履行协议 (国税厅3期) | |
| 09月 | 获得现代汽车 SQ 认证安山1工厂, 安山2工厂) | ||
| 03月 | 评为 优秀纳税人 (安山市场) | ||
| 2015 | 06月 | 安山2工厂 半导电 Line 增设 | |
| 2014 | 09月 | 丽水工厂 取得安全保健精英系统 认证 | |
| 04月 | 签订水平性 诚实纳税协定(国税厅) | ||
| 03月 | 评委 京畿道 诚实纳税者(京畿道知事) | ||
| 2012 | 03月 | 始华工厂 生产信息系统(PIS)建立 | |
| 2011 | 12月 | 销售额达成 1,700亿 | |
| 06月 | 取得玻璃封装用 树脂 合成物 专利 | ||
| 02月 | 安城工厂 BUSS生产流水线 增设 | ||
| 2010 | 12月 | 签订水平性 诚实纳税协定(国税厅) | |
| 12月 | HFFR Compound用 Buss Line 增设 | ||
2000's
| 2009 | 12月 | 代表理事 变更 李載豊 -> 具英一 |
|---|---|---|
| 08月 | WISCOM 商标 美国商标局 注册专利 | |
| 05月 | 取得 ISO 14001 认证(国际技术品质认证员) | |
| 03月 | 国税厅厅长 表彰(国税厅) | |
| 2008 | 10月 | 取得耐热,阻燃 热塑性 树脂 合成物专利 |
| 2007 | 11月 | 中国法人 仓库 增设 |
| 2005 | 09月 | 安山1工厂,总部 增设 |
| 04月 | 取得 加工线缆护套 合成物(ABC-W)专利 | |
| 2004 | 07月 | 中国法人 启动生产 |
| 2003 | 12月 | 中国法人 竣工 |
| 09月 | 代表理事 变更 具照雄 -> 李載豊 | |
| 07月 | 中国法人设立 | |
| 07月 | 获得 透明会计 大奖 (韩国会计协会) | |
| 2002 | 07月 | 海外事业部 新设立 |
| 03月 | WISCOM 标志 中国商标局 注册 商标 | |
| 03月 | 安山2工厂 超高压 半导电 生产设备 新设立 | |
| 2001 | 07月 | 取得 电力线用 半屏蔽수밀 颗粒化合物(水密型)专利 |
| 07月 | WISCOM 商标 专利 注册 | |
| 2000 | 12月 | 销售额 1千亿元 突破 |
| 10月 | 丽水 2工厂 增建 | |
| 08月 | 商业名称变更 WISCOM | |
| 08月 | 安山 第二工厂 仓库 增建 | |
| 05月 | 获得 99年度 优秀公告 上市法人奖 (韩国证券交易所) | |
| 04月 | 获得 2000年度 韩国经营大奖 价值经营 最优秀企业奖 (韩国能率协会) | |
| 01月 | 选定为 超优良 骨干企业(新韩经济研究所) | |
1990's
| 1999 | 12月 | 安城工厂 物流仓库 竣工 |
|---|---|---|
| 07月 | LG化学 Engineering Plastic OEM 签订 | |
| 06月 | 安城2工厂 设立 | |
| 1998 | 08月 | WISCOM 商标注册 |
| 1997 | 11月 | 丽水工厂 竣工 |
| 06月 | 附属 研究所 设立 | |
| 03月 | 优秀纳税者 京仁地方国税厅长 表彰 | |
| 1996 | 11月 | 股票上市(企业公开) |
| 05月 | 获得 优秀中小企业人 总统 表彰 | |
| 1995 | 11月 | 获得 第32届 贸易之日 壹仟万美元 出口纪念塔 受赏 |
| 07月 | 始华工厂 竣工 | |
| 05月 | 取得 I.S.O. 9002 认证 (UL) | |
| 1993 | 08月 | 安城工厂 竣工 |
| 02月 | 社员福利馆 竣工 | |
| 1992 | 05月 | 实现 业务系统化(MIS 引进) |
| 1991 | 11月 | 获得 第28届 出口之日 伍佰万美元 出口纪念塔 受赏 |
| 1990 | 05月 | 实现 PVC, ABS Line 自动化 |
1980's
前
| 1986 | 11月 | 获得 第24届 出口之日 壹佰万美元 出口纪念塔 受赏 |
|---|---|---|
| 1985 | 02月 | 国内最初 行业 获得 KS 及 UL 认证 (PVC COMPOUND) |
| 1984 | 09月 | 半月工业园 新建工厂 竣工 (现 总部) |
| 03月 | 选定为 有望中小企业 选定 (科学技术处) | |
| 1978 | 05月 | 法人 变更为 友信产业(株), 富川工厂竣工及迁移 |
| 1973 | 06月 | 友信化学工业社 成立 |