PVC 同轴电缆用
本文
-
适用
- 满足 阻燃(氧气指数30↑)及耐寒(-40℃↓) 要求的同轴电缆 电缆料
特点
- 多种 颜色 及 优秀的 外观
- 优秀的阻燃性 及耐寒性
- RoHS(Pb,Cr6+,Cd,Hg,PBBs,PBDEs)限制 重金属
-
主要物性及 加工温度
Test Item | UNIT | Value | Test method | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PN034128 | WPC-PN034 | WPC-#36LF | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 16 | 17 | 16 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 365 | 382 | 460 | ||
Aging Test | Retention of T/S | % | 91 (121℃×168hr) | 97 (100℃×168hr) | 98 (100℃×120hr) | ASTM D 638 |
Retention of E/L | % | 78 (121℃×168hr) | 95 (100℃×168hr) | 90 (100℃×120hr) | ||
Brittleness Temp | ℃ | -34 | -42 | -43 | ASTM D 746 | |
Heat Deformation(120℃×1hr) | % | - | - | 13 | IEC 60811 | |
Specific Gravity | - | 1.39 | 1.35 | 1.32 | ASTM D 792 | |
Hardness | Shore A | 80 | 70 | 65 | ASTM D 2240 | |
LOI | 30.8 | 21.5 | - | ASTM D 2863 | ||
RoHS (Pb, Cr6+ ,Cd, Hg, PBBs, PBDEs,) |
PPM | N.D. | N.D. | N.D. | XRF | |
Description | UL | UL | JIS | |||
Application | Sheath for FR-Coaxial Cable | Sheath for Low Temp. -Coaxial Cable |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异