PVC 电缆线用
本文
适用
- 满足耐寒性(-40℃ 以下)要求的电缆料
特点
- 优秀的外观,优秀的 耐寒性/耐油性
- 优秀的挤出性 及 加工性
主要物性及 加工温度
Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
WS-1277 | WS-UCR(-60℃) | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Kgf/㎟ | 2.28 | 1.32 | ASTM D 683 |
Elongation | % | 380 | 390 | ||
Aging Test (100℃×168hr) |
Retention of T/S | % | 90 | - | ASTM D 683 |
Retention of E/L | % | 98 | - | ||
Oil Test (70℃×4hr) |
Retention of T/S | % | 94 | - | ASTM D 683 |
Retention of E/L | % | 71 | - | ||
LOI | 33 | 35 | ASTM D 2863 |
||
Brittleness Temp | ℃ | -40 | -58 | ASTM D 746 |
|
Specific gravity | g/㎤ | 1.339 | 1.350 | ASTM D 792 |
|
Hardness | Shore A | 83 | - | ASTM D 2240 |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异