PVC 汽车 电线用
本文
适用
- 满足ISO 6722 规格的汽车电线绝缘 电缆料
特点
- 表面 光滑
- 优秀的物性 及卓越的 加工性
- RoHS(Pb,Cr6+,Cd,Hg,PBBs,PBDEs) 限制 重金属
主要物性及 加工温度
Test Item | UNIT | Value | Test method | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FLRY-A | FLRY | T3PVC | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 28 | 24 | 24 | IEC-60811 |
Elongation | % | 280 | 320 | 320 | ||
Aging Test | 1KV | - | PASS (110℃×240hr) |
PASS (125℃× 240hr) |
PASS (155℃×240hr) |
ISO 6722 |
Oil Test | 1KV | - | PASS | PASS | PASS | ISO 6722 |
Low Temp Resistance (-40℃) |
1KV | - | PASS | PASS | PASS | ISO 6722 |
Hardness | Shore A | 95 | 95 | 95 | ASTM D 2240 | |
Specific Gravity | g/㎤ | 1.33 | 1.33 | 1.32 | ASTM D 792 | |
Description | ISO6722 | |||||
Application | 90℃ | 100℃ | 125℃ |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异