PVC 电力线 护套
페이지 정보
8,706 2016.03.03 17:53
본문
适用
- 电力 电缆 护套用 合成树脂
特点
- 평활한 외관
- 优秀的挤出性 及 加工性
主要物性及 加工温度
ㅕTest Item | UNIT | Value | Test method | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WS-1277 | FR-MV105 | FR-ST9 | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | kgf/㎟ | 2.28 | 2.43 | 1.72 | ASTM D638 |
Elongation | % | 380 | 350 | 350 | ||
Aging Test (121℃×168hr) |
Retention of T/S | % | 90 | - | 92 | ASTM D638 |
Retention of E/L | % | 98 | - | 88 | ||
Oil Test (100℃×96hrs) |
Retention of T/S | % | 94 | 91 | 88 | ASTM D638 |
Retention of E/L | % | 71 | 79 | 77 | ||
LOI | % | 33 | 37 | 35 | ASTM D 2863 | |
Brittleness Temp | ℃ | -40 | -30 | - | UL 758 | |
Specific gravity | g/㎤ | 1.339 | 1.346 | 1.408 | ASTM D 792 | |
Hardness | Shore A | 83 | 88 | 90 | ASTM D 2240 | |
Application | UL | IEC |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异