PE 电缆料(阻燃PE 电缆料)
本文
-
适用
- TR-CNCE-W 电缆料
-
特点
- 无卤气体 无毒性 阻燃 优秀
- 防水性能优良, 出色的阻燃特性
- 寄出作业性 优秀 及 机械性 特点
主要物性及 加工温度
Test Item | UNIT | Value | Test method | |
---|---|---|---|---|
WS-9001FR | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 12 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 580 | ||
Aging Test | Retention of T/S | % | 96 (100℃×48) |
ASTM D 638 |
Retention of E/L | % | 91 (100℃×48) |
||
LOI | 31 | ASTM D 2863 | ||
Density | g/㎥ | 1.24 | ASTM D 1505 | |
E.S.C.R | EA | 0 | ASTM C 1693 | |
흡광계수 | - | 400 | ICEA S 94-649 | |
DC Volume Resistivity | Ω㎝ | - | ICEA S 94-649 | |
외피特性 시험 | - | -121 | KSM ISO 11357-3 | |
High Temp pressure test | - | RS-6145-0034 |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Neck | Head | Die |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异