XLPE 电缆用
本文
-
适用
- 用于OUT DOOR CABLE的绝缘料
- 适用与小于22.9kV 以下 MV 级别
-
特点
- 平滑的外观
- 长期挤出性 及作业性 出色
- 电力特性 优秀
主要物性及 加工温度
Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
WS-0815HU | TR-0825 | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 19 | 16 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 550 | 520 | ||
Aging Test (135℃×168hr) |
Retention of T/S | % | 106 | 108 | ASTM D 638 |
Retention of E/L | % | 98 | 95 | ||
Brittleness Temperature | ℃ | <-40 | <-40 | ASTM D 746 | |
Density | g/㎤ | 0.92 | 1.11 | ASTM D 1505 | |
Volume Resistivity | Ω·㎝ | 7.01 x 10^16 | 7.25 x 10^15 | ASTM D 257 | |
Description | LDPE | LDPE | |||
Application | 6.6kV ACSR-OC 22.9kV ACSR/AW-OC 22.9kV-Y ACSR-OC |
ACSR/AW TR-OC |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Neck | Head | Die |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 102 | 103 | 105 | 110 | 110 | 110 |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异