PE 피복용(HDPE 피복용)
본문
-
적용
- 전력케이블, 초고압 케이블 자켓 및 광케이블,통신용 케이블 자켓용 컴파운드
-
특징
- 뛰어난 내후성
- 우수한 압출 가공성 및 기계적 특성
주요 물성 및 가공온도
Test Item | UNIT | Value | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
5100 EBU | WS-5200EB | ||||
Room Temp. | Tensile Strength | Mpa | 28 | 29 | ASTM D 638 |
Elongation | % | 640 | 900 | ||
Melt index | g/10min | 0.42 | 0.35 | ASTM D 1238 | |
Brittleness Temp | ℃ | -75 | -75 | ASTM D 746 | |
Hardness | Shore D | 58 | 63 | ASTM D 2240 | |
Density | g/㎤ | 0.93 | 0.95 | ASTM D 1505 | |
Carbon Black Content | Wt% | 2.5 | 2.5 | ASTM D 1603 | |
Environmental Stress Crack | EA | 0 | 0 | ASTM D 1693 | |
Dielectric constant @1MHz | - | 2.4 | 2.4 | ASTM D 150 | |
Dissipation Factor | - | 0.001 | 0.001 | ASTM D 150 | |
Description | MDPE | HDPE | |||
Application | 0.6/1kV Control Coaxial for CATV Optical Fiber Cable |
High voltage Cable CPEV Optical Fiber Cable |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Neck | Head | Die |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 205 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 |
- 상기 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
- 상기 제품의 가공온도 조건은 기계의 제원 및 작업조건에 따라 달라질 수 있습니다.