内屏蔽 COMPOUND
本文
-
用于35kV MV级 高压电缆 最小化 电器性 Stress的半屏蔽用 产品 表面平滑度优秀,长期挤出性能卓越等 特点
适用
- 用于35kV MV级 高压电缆 内部屏蔽层的 半导屏蔽COMPOUND
- CN/CV, TR-CN/CV, URD CABLE, FR-CN/CO, TR-CN/CE
-
特点
- 出色的表面平滑度
- 无导体变色
- 体积电阻稳定性优秀함
主要物性及 加工温度
GRADE | WS-701HL-1 | WS-707 | TR-709 | WS-706R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Bonded Type | Bonded Type |
|
Bonded Type | |||
Application | Conductor shield For Outdoor Cable |
IEC 60502 Up to 35KV |
TR-CN/CV Up to 35 KV |
IEC 60502 Up to 35KV |
|||
Physical Properties (Mean Values) | Test Method | Units | |||||
Density at 23℃ | ASTM D1505 | g/㎤ | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | |
Tensile Strength | ASTM D 638 | Kgf/㎟ | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | |
Elongation at Break | ASTM D 638 | % | 210 | 170 | 230 | 190 | |
After aging (135℃×168hrs) | T·S | ASTM D 638 | % | 96 | 105 | 107 | 89 |
E·B | ASTM D 638 | % | 100 | 97 | 104 | 99 | |
E.S.C.R 100% | ASTM D1693 | hrs | 〉200 | 〉200 | 〉200 | 〉200 | |
Brittleness Temperature | ASTM D 746 | ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Heavy Metal Content | ICP | ppm | - | - | 〈200 | - | |
Peel Strength | AZ/NZS 1660.2.5 | N | 20 | 32 | 45 | 60 | |
Volume Resistance | 90℃ | ASTM D 991 | Ω·㎝ | 500 | 600 | 600 | 350 |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Neck | Head | Die |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 100 | 105 | 108 | 110 | 110 | 110 |
- 以上资料的特性值,仅做为介绍资料,不是产品规格
- 以上产品的加工温度 条件根据 设备 及作业条件有所差异