Menu Contents


wiscom

재무정보

  • 재무상태표(연결)(단위: 억원)
    구분 2020년 2019년 2018년
    유동자산 698.7 770.9 759.1
    비유동자산 608.0 580.2 518.8
    자산총계 1,306.7 1,351.1 1,277.9
    유동부채 114.9 136.4 82.0
    비유동부채 24.5 29.4 24.4
    부채총계 139.4 165.8 106.4
    자본금 76.6 76.6 75.1
    주식발행초과금 103.2 103.2 103.2
    이익잉여금 872.9 892.3 883.5
    기타자본항목 114.6 113.2 109.7
    자본총계 1,167.3 1,185.3 1,171.5
  • 손익계산서(연결)(단위: 억원)
    구분 2020년 2019년 2018년
    매출액 1,024.5 1,154.5 1,119.2
    매출원가 976.5 1,085.5 1,060.4
    매출총이익 48.0 69.0 58.8
    판매비와 관리비 65.2 61.5 62.3
    영업이익 -17.2 7.5 -3.5
    기타수익 3.5 5.2 5.8
    기타비용 0.6 9.3 4.2
    금융수익 8.0 13.6 13.5
    금융원가 3.3 2.7 0.4
    지분법이익 -1.2 0.5 1.1
    법인세비용차감전순이익 -10.8 14.8 12.3
    법인세비용 -0.8 4.3 1.8
    당기순이익 -10.0 10.5 10.5
  • 재무상태표(별도)(단위: 억원)
    구분 2020년 2019년 2018년
    유동자산 650.0 688.4 706.1
    비유동자산 644.3 635.2 562.5
    자산총계 1,294.3 1,323.6 1,268.6
    유동부채 101.5 116.1 71.7
    비유동부채 20.4 25.1 25.3
    부채총계 121.9 141.2 97.0
    자본금 76.6 76.6 75.1
    주식발행초과금 103.2 103.2 103.2
    이익잉여금 876.5 886.6 880.3
    기타자본항목 116.1 116.0 113.0
    자본총계 1,172.4 1,182.4 1,171.6
  • 손익계산서(별도)(단위: 억원)
    구분 2020년 2019년 2018년
    매출액 945.2 1,073.7 1,020.9
    매출원가 909.0 1,018.7 978.4
    매출총이익 36.2 55.0 42.5
    판매비와 관리비 46.2 46.4 48.2
    영업이익 -10.0 8.6 -5.7
    기타수익 6.5 6.0 6.8
    기타비용 0.3 9.3 3.8
    금융수익 10.1 14.0 13.3
    금융원가 7.0 2.3 0.4
    법인세비용차감전순이익 -0.7 17.0 10.2
    법인세비용 - 3.2 1.2
    당기순이익 -0.7 13.8 9.0

주요 재무비율(IFRS 연결기준)

  • 안정성(단위 : %, 배)
    구분 2020년 2019년 2018년
    유동비율 608.1 565.2 926.1
    부채비율 11.9 14.0 9.1
    차입금비율 - 0.1 -
    이자보상비율(배) -32.1 45.1 -176.6
  • 성장성(단위 : % )
    구분 2020년 2019년 2018년
    매출액 증가율 -11.3 3.2 -4.2
    영업이익 증가율 -328.4 318.6 -202.7
    EPS증가율 -204.6 -1.5 94.2
  • 수익성(단위 : %, 원 )
    구분 2020년 2019년 2018년
    영업이익률 -1.7 0.7 -0.3
    ROA -0.8 0.8 0.8
    ROE -0.9 0.9 0.9
    EPS(원) -65 68 69

주요 재무비율(IFRS 별도기준)

  • 안정성(단위 : %, 배)
    구분 2020년 2019년 2018년
    유동비율 640.5 593.2 984.7
    부채비율 10.4 11.9 8.3
    차입금비율 - 0.1 -
    이자보상비율(배) -67.6 58.6 -340.8
  • 성장성(단위 : % )
    구분 2020년 2019년 2018년
    매출액 증가율 -12.0 5.2 -4.1
    영업이익 증가율 -217.7 250.4 -718.0
    EPS증가율 -2,350.0 34.4 44.1
  • 수익성(단위 : %, 원 )
    구분 2020년 2019년 2018년
    영업이익률 -1.1 0.8 -0.6
    ROA -0.1 1.1 0.7
    ROE -0.1 1.2 0.8
    EPS(원) -4 90 59